Dans cette liste ci-dessous, vous trouverez plus d'informations sur les dimensions extérieures, hauteurs et des exemples sur différentes monnaies s'adaptant à nos capsules.
Ø intérieur | Ø extérieur |
Utilisation |
14 mm | 20 mm | 1/20oz Chine / Panda en Or |
15 mm | 21 mm | 10 centimes de Florins |
16 mm | 22,5 mm | 1/10 oz Canada et Autriche : Maple Leaf et Philarmonie en or |
16,5 mm | 22,5 mm | 1 centime d'€, 1/10 oz Afrique du Sud - Krugerrand en or |
17 mm | 22,5 mm | 1/10 oz ($5) USA/Aigle américain en or + platine |
18 mm | 25 mm | |
19 mm | 25 mm | 0,02€, US Pemmies et CAD |
19,5 mm | 25 mm | |
20 mm | 25mm | |
21 mm | 27 mm | |
21,5 mm | 27,5 mm | |
22 mm | 28,5 mm | |
22,5 mm | 28,5 mm | 20 centimes d'euro |
23 mm | 29 mm | 1 euro |
24 mm | 30 mm | |
24,5 mm | 30,5 mm | |
25 mm | 32 mm | |
26 mm | 32 mm | 2 euros |
27 mm | 33 mm | |
28 mm | 34 mm | Panda - Chine - ½oz d'or |
29 mm | 35 mm | 5€ Autriche |
30 mm | 35 mm | Canada - Maple Leaf - 1oz or |
30,5 mm | 37 mm | |
31 mm | 37 mm | |
32 mm | 38 mm | 3€ Slovénie, 10Mk, 1 Rubel, 5 Sfr, 1oz Chine/Panda or, 10 MK RDA |
32,5 mm | 37,5 mm | |
33 mm | 39 mm | |
34 mm | 40 mm | |
35 mm | 41 mm | |
36 mm | 42 mm | 5 Rubel |
37 mm | 42 mm | |
38 mm | 44 mm | |
39 mm | 45 mm | |
40 mm | 45 mm | |
41 mm | 47 mm | American Silver Eagle |
42 mm | 48 mm | |
43 mm | 49 mm | |
44 mm | 50 mm | |
45 mm | 51 mm | 10 dollars canadiens |
46 mm | 52 mm | Médailles |
47 mm | 53 mm | Médailles |
48 mm | 54 mm | Médailles |
49 mm | 55 mm | Médailles |
50 mm | 56 mm | Médailles |
- Trademark
- Leuchtturm
- Système :
- Rondes
- Utilisation :
- Classement / Rangement